PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea 9×12/14×18 OPEN-END INTERCHANGEABLE HEADS
Category:
Papua New GuineaReplaceable Head Accessories
Product Description
9×12 Parameter Table
| Open Size (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Thickness (mm) | Weight (g) |
| 7 | 27 | 23 | 6 | 69 |
| 8 | 27 | 24 | 6 | 70 |
| 9 | 27 | 27 | 6 | 72 |
| 10 | 27 | 27 | 6 | 72 |
| 11 | 27 | 27 | 6 | 72 |
| 12 | 30 | 27 | 6 | 76 |
| 13 | 31 | 25 | 6 | 76 |
| 14 | 33 | 26 | 7 | 82 |
| 15 | 40 | 29 | 9 | 115 |
| 16 | 40 | 29 | 9 | 114 |
| 17 | 41 | 30 | 9 | 117 |
| 18 | 42 | 30 | 9 | 116 |
| 19 | 42 | 32 | 10 | 115 |
| 20 | 47 | 33 | 10 | 130 |
| 21 | 47 | 33 | 10 | 128 |
| 22 | 52 | 34 | 10 | 140 |
| 23 | 55 | 34 | 11 | 158 |
| 24 | 55 | 34 | 11 | 156 |
| 25 | 55 | 34 | 11 | 153 |
| 26 | 55 | 34 | 11 | 151 |
| 27 | 58 | 34 | 13 | 175 |
| 28 | 58 | 34 | 13 | 171 |
| 29 | 58 | 34 | 13 | 168 |
| 30 | 65 | 34 | 14 | 208 |
| 32 | 65 | 36 | 14 | 200 |
| 34 | 70 | 40 | 15 | 260 |
| 36 | 72 | 42 | 15 | 285 |
| 38 | 78 | 43 | 16 | 332 |
| 41 | 82 | 45 | 18 | 375 |
| 42 | 82 | 45 | 18 | 338 |
| 46 | 95 | 50 | 20 | 530 |
| 48 | 95 | 51 | 20 | 528 |
| 50 | 105 | 52 | 22 | 720 |
: next page