PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea TORQUE MULTIPLIER
Category:
Papua New GuineaTorque Multiplier
Product Description

Torque Multiplier Parameter Table
| Torque Ratio | Range (Max) | Input Drive | Output Drive | W | H | H1 | L | Weight (kg) | |
| Input (N.m) | Output (N.m) | ||||||||
| 1:3 | 500 | 1500 | 1/2" | 3/4" | 72 | 131 | 85 | 420 | 3 |
| 1:3 | 1000 | 3000 | 3/4" | 1" | 94 | 175 | 114 | 500 | 6.7 |
| 1:5 | 300 | 1500 | 1/2" | 3/4" | 108 | 175 | 116 | 400 | 6.3 |
| 1:5 | 540 | 2700 | 3/4" | 1" | 108 | 182 | 130 | 400 | 6.5 |
: next page