腾达五金logo
Aori
一家专业生产和销售扭力工具系列产品的制造公司

DP-1型可插式扭力扳手

所属分类 : 可插式扭力扳手
DP-1型可插式扭力扳手

★扭力扳手本体为金属结构,坚固耐用,使用寿命长。

★精度:扭矩误差值±4%。

★扳手塑料手柄采用进口材料,有防油、防打滑、抗摔、耐用等特点。

★合金钢管.上的永久性扭矩刻度,使用者方便读取,公英制对照。

★可换头设计,扭矩板手头部接口尺寸分别为9x12凹方头,14x18凹方头.

★每把扭力扳手有唯一产品识别码。

DP-1型可插式扭力扳手各型号参数表
货号 扭矩范围 凹方规格 分度值N.m/格 长/mm 宽/mm 高/mm 质量/Kg
N.m Lbf.ft N.m Lbf.ft
DP02501 1-5 2-9 9x12 0.05 0.067 208 28 28 0.4
DP02502 2-12 2-9 9x12 0.1 0.074 208 34 30 0.4
DP02503 4-20 3-15 9x12 0.2 0.147 208 34 30 0.45
DP02504 5-25 4-19 9x12 0.2 0.147 208 34 30 0.45
DP02505 6-30 5-23 9x12 0.2 0.147 268 34 30 0.48
DP02506 10-60 9-46 9x12 0.5 0.369 268 41 34 0.8
DP02507 10-100 7-75 9x12 0.5 0.369 388 41 34 0.81
DP02508 20-100 15-75 9x12 0.5 0.369 388 41 34 0.81
DP02509 25-125 20-94 9x12 0.5 0.369 388 41 34 0.81
DP02510 40-200 30-150 14x18 1.0 0.738 448 41 34 0.87
DP02511 20-210 15-155 14x18 1.0 0.738 448 41 34 0.87
DP02512 60-300 45-226 14x18 1.0 0.738 603 45 38 1.87
DP02513 65-335 50-250 14x18 1.0 0.738 603 45 38 1.87
DP02514 65-350 50-260 14x18 1.0 0.738 603 45 38 1.87
DP02515 80-400 60-300 14x18 2.0 1.475 653 45 38 1.89
DP02516 100-500 80-376 14x18 2.0 1.475 653 45 38 1.89
 

联系我们

 

0575-83200663(北方区)
0575-83202847(南方区)

地址:浙江省嵊州市城东经济开发区区中园22号

邮箱:cnceli@126.com

公众号二维码

扫一扫,手机查看

 Copyright ©  2019 嵊州市腾达五金工具制造有限公司   浙ICP备05088710号-4  网站建设: 中企动力 绍兴   SEO技术支持:浙江一览