★精度:三级
★误差范围:±3%
★壳体:采用合金钢
★外壳镀铬,塑料手柄,外形美观,稳定性好
★支持顺时针及逆时针操作.
ACE型表盘式扭力扳手各型号参数表 | ||||||||
货号 | 扭矩范围 | 方榫尺寸/in | 长/mm | 宽/mm | |高/mm | 质量/kg | 分度值N.m/格 | |
ACE 20101 | 0.5-5 | 1/4" | 340 | 78 | 52 | 0.5 | 0.05 | |
ACE 20102 | 1-10 | 3/8" | 340 | 78 | 56 | 0.53 | 0.1 | |
ACE 20103 | 3-30 | 3/8" | 340 | 78 | 56 | 0.53 | 0.25 | |
ACE 20104 | 5-50 | 1/2" | 390 | 78 | 60 | 0.59 | 0.5 | |
ACE 20105 | 10-100 | 1/2" | 390 | 78 | 60 | 0.59 | 1 | |
ACE 20106 | 20-200 | 1/2" | 500 | 78 | 60 | 1.1 | 2 | |
ACE 20107 | 30-300 | 1/2" | 600 | 78 | 60 | 1.3 | 3 |
无
无